秋分の日。
今年は116年ぶりに22日になってるようです。
普段どおり23日なら、3連休なのにね~(^^;
夏休み明けの駿台ベネッセマーク模試が今週末基準日ですね。
センター試験の前哨戦ですが、
夏休みの成果を試す、、、
のではなく、
夏休みにやり残したことをチェックする、
これからにつなげる、
ことに考え方をシフトするといいと思います!(^^)!
ベネッセのページに、
こんなデータが載ってました。
5-7文系/5-7理系(900点満点) | |||||
大学 | 得点 | 偏差値 | 大学 | 得点 | 偏差値 |
北海道大 | 649 | 62.7 | 信州大 | 544 | 54.7 |
東北大 | 657 | 63.4 | 名古屋大 | 670 | 64.2 |
山形大 | 510 | 52.2 | 京都大 | 727 | 68.5 |
筑波大 | 628 | 61.5 | 大阪大 | 683 | 65.7 |
千葉大 | 608 | 59.9 | 神戸大 | 659 | 64 |
東京大 | 772 | 72.3 | 岡山大 | 606 | 59.9 |
東京工業大 | 681 | 64.1 | 広島大 | 604 | 60 |
一橋大 | 698 | 69.1 | 愛媛大 | 527 | 53.7 |
横浜国立大 | 641 | 63 | 九州大 | 654 | 62.9 |
新潟大 | 555 | 56.1 | 熊本大 | 583 | 58 |
金沢大 | 599 | 59.3 | 鹿児島大 | 525 | 53.4 |
国英歴文系/数英理理系(600点満点) | |||||
大学 | 得点 | 偏差値 | 大学 | 得点 | 偏差値 |
北星学園大 | 307 | 50.8 | 明治大 | 446 | 64.9 |
東北学院大 | 289 | 48.6 | 立教大 | 440 | 65 |
青山学院大 | 416 | 62.1 | 早稲田大 | 486 | 69.3 |
慶応大 | 488 | 68.7 | 中京大 | 334 | 53.4 |
駒澤大 | 352 | 55.7 | 南山大 | 391 | 59.8 |
上智大 | 460 | 66.8 | 同志社大 | 454 | 65.3 |
専修大 | 351 | 55.7 | 立命館大 | 417 | 61.5 |
中央大 | 432 | 63.9 | 関西大 | 393 | 59.1 |
東洋大 | 335 | 53.5 | 関西学院大 | 408 | 61.4 |
日本大 | 344 | 53.9 | 松山大 | 308 | 50.8 |
法政大 | 399 | 60.1 | 西南学院大 | 368 | 57.5 |
昨年度の各大学合格者の模試平均点です。
ひとつの目標としてみてはいかがですか。
0 件のコメント:
コメントを投稿