みなさんこんにちは。
記述模試へ向かって、勉強は計画通り進んでいるでしょうか。
ベネッセのHPに昨年度記述模試の大学別平均点がありましたので、
事前に志望校の目安にしてみましょう!(^^)!
■志望校をワンランク上げたい。
マーク模試(センター試験)と比較すると、記述模試(二次試験)で、大学間で差が出やすい傾向となっています。
「志望校をワンランク上げたい・・・」と考えるなら、
例えば、「千葉大⇒横国大」、「広島大⇒神戸大」、「熊本大⇒九州大」など、
(センター試験と個別試験の配点割合も考える必要がありますが、)
センター対策重視へシフトするのでなく、
記述問題への対応力を上げる、基礎を組み合わせて応用できる力を上げる、
といった二次重視へシフトした方がいいと思います。
(基礎力がついているという前提で.....)
いろいろと戦略を練っていきましょう(^O^)/
昨年度の各大学合格者の記述模試平均です。
国立大5-7(900点満点) | ||||||
大学 | 得点 | 偏差値 | 大学 | 得点 | 偏差値 | |
北海道大 | 499 | 64.4 | 信州大 | 392 | 55 | |
東北大 | 516 | 65.9 | 名古屋大 | 531 | 67.3 | |
山形大 | 360 | 52.1 | 京都大 | 601 | 73.4 | |
筑波大 | 477 | 62.4 | 大阪大 | 548 | 68.8 | |
千葉大 | 456 | 60.6 | 神戸大 | 512 | 65.5 | |
東京大 | 670 | 79.6 | 岡山大 | 453 | 60.3 | |
東京工業大 | 566 | 70.5 | 広島大 | 455 | 60.5 | |
一橋大 | 595 | 72.6 | 愛媛大 | 376 | 53.5 | |
横浜国立大 | 501 | 64.4 | 九州大 | 506 | 65.1 | |
新潟大 | 410 | 56.5 | 熊本大 | 426 | 57.9 | |
金沢大 | 455 | 60.5 | 鹿児島大 | 374 | 53.3 |
私立大 | ||||||
国英歴文系/数英理理系(600点満点) | ||||||
大学 | 得点 | 偏差値 | 大学 | 得点 | 偏差値 | |
北星学園大 | 218 | 49.3 | 明治大 | 349 | 64.7 | |
東北学院大 | 204 | 47.8 | 立教大 | 345 | 64.9 | |
青山学院大 | 318 | 61.5 | 早稲田大 | 399 | 70.7 | |
慶応大 | 411 | 71.3 | 中京大 | 236 | 51.7 | |
駒澤大 | 255 | 54 | 南山大 | 290 | 58.4 | |
上智大 | 373 | 68 | 同志社大 | 357 | 65.3 | |
専修大 | 254 | 53.8 | 立命館大 | 310 | 59.9 | |
中央大 | 331 | 63.1 | 関西大 | 284 | 57.1 | |
東洋大 | 238 | 51.9 | 関西学院大 | 306 | 60.1 | |
日本大 | 239 | 52 | 松山大 | 216 | 49.1 | |
法政大 | 297 | 58.9 | 西南学院大 | 274 | 56.4 |
ではでは、
これを目標に、受験対策がんばりましょう(^O^)/。
0 件のコメント:
コメントを投稿